The frozen record
Recorded verbatim from the producer
Canonical daily snapshot (00:00 UTC reference). The live page shows the current diurnal value; this archive is the fixed-hour value used for historical series.
Canonical hour 00:00 UTC.
Historical records from 2026-06-04 to 2026-11-05 are qualified by disclosure VAD-000001, Historical completeness disclosure: VolRoc daily frozen Observatory archive, 2026-06-04 to 2026-11-05. Its manifest is read at build time and verified against sha256 ba42d77a5f77ec55d2ee6288c3eb1f9af890413c1ed7e50db6be164e7e6c98b3.
24 of the 153 records in that period carry one or more of the disclosure's class codes, shown in the Disclosure column below. Each code links to its definition on the disclosure page. A record with no code carries no qualifier in the disclosure; no completeness badge is shown for any record, and the disclosure's stated limitations apply to every record it covers.
Records dated after 2026-11-05 are outside the disclosure period and are not assessed by it.
The disclosure states: this disclosure changes no frozen record, value or identifier. Every value, date and record link in the series below is unchanged.
Every calendar day across the span
| Record date | Active markets | Domains | State | Disclosure |
|---|---|---|---|---|
| 2026- | 49,813 | 13 | frozen | NON_ |
| 2026- | 75,475 | 13 | frozen | |
| 2026- | 134,371 | 13 | frozen | |
| 2026- | — | — | not frozen | FROZEN_ |
| 2026- | 84,904 | 13 | frozen | |
| 2026- | 149,884 | 13 | frozen | |
| 2026- | 118,059 | 13 | frozen | |
| 2026- | 135,777 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 127,649 | 13 | frozen | |
| 2026- | 171,753 | 13 | frozen | |
| 2026- | 214,656 | 13 | frozen | |
| 2026- | 118,887 | 13 | frozen | |
| 2026- | 102,339 | 13 | frozen | |
| 2026- | 146,477 | 13 | frozen | |
| 2026- | 120,537 | 13 | frozen | |
| 2026- | 143,200 | 13 | frozen | |
| 2026- | 189,945 | 13 | frozen | |
| 2026- | 129,538 | 13 | frozen | NON_ |
| 2026- | 121,555 | 13 | frozen | |
| 2026- | 201,245 | 13 | frozen | |
| 2026- | 287,108 | 13 | frozen | |
| 2026- | 211,452 | 13 | frozen | |
| 2026- | 198,149 | 13 | frozen | |
| 2026- | 210,209 | 13 | frozen | |
| 2026- | 219,824 | 13 | frozen | |
| 2026- | 100,414 | 13 | frozen | |
| 2026- | 193,216 | 13 | frozen | |
| 2026- | 223,456 | 13 | frozen | |
| 2026- | 178,064 | 13 | frozen | |
| 2026- | 225,891 | 13 | frozen | |
| 2026- | 282,401 | 13 | frozen | |
| 2026- | 229,844 | 13 | frozen | |
| 2026- | 278,215 | 13 | frozen | |
| 2026- | 148,075 | 13 | frozen | |
| 2026- | 157,476 | 13 | frozen | |
| 2026- | 217,704 | 13 | frozen | |
| 2026- | 197,952 | 13 | frozen | |
| 2026- | 248,185 | 13 | frozen | |
| 2026- | 331,532 | 13 | frozen | |
| 2026- | 93,176 | 13 | frozen | SINGLE_ |
| 2026- | 124,743 | 13 | frozen | |
| 2026- | 98,796 | 13 | frozen | SINGLE_ |
| 2026- | 92,840 | 13 | frozen | SINGLE_ |
| 2026- | 135,261 | 13 | frozen | |
| 2026- | 215,570 | 13 | frozen | |
| 2026- | 243,358 | 13 | frozen | |
| 2026- | 99,158 | 13 | frozen | |
| 2026- | 173,060 | 13 | frozen | |
| 2026- | 182,016 | 13 | frozen | |
| 2026- | 155,813 | 13 | frozen | |
| 2026- | 117,731 | 13 | frozen | |
| 2026- | 235,254 | 13 | frozen | |
| 2026- | 187,274 | 13 | frozen | |
| 2026- | 93,953 | 13 | frozen | SINGLE_ |
| 2026- | 162,565 | 13 | frozen | |
| 2026- | 177,064 | 13 | frozen | |
| 2026- | 143,065 | 13 | frozen | |
| 2026- | 148,408 | 13 | frozen | |
| 2026- | 209,020 | 13 | frozen | |
| 2026- | 184,138 | 13 | frozen | |
| 2026- | 90,176 | 13 | frozen | UNPROVABLE · SINGLE_ |
| 2026- | 145,756 | 13 | frozen | |
| 2026- | 173,299 | 13 | frozen | |
| 2026- | 158,383 | 13 | frozen | |
| 2026- | 133,762 | 13 | frozen | |
| 2026- | 203,220 | 13 | frozen | |
| 2026- | 177,523 | 13 | frozen | |
| 2026- | 85,396 | 13 | frozen | SINGLE_ |
| 2026- | 154,613 | 13 | frozen | |
| 2026- | 209,350 | 13 | frozen | |
| 2026- | 164,627 | 13 | frozen | |
| 2026- | 147,218 | 13 | frozen | |
| 2026- | 188,804 | 13 | frozen | |
| 2026- | 204,171 | 13 | frozen | |
| 2026- | 122,521 | 13 | frozen | |
| 2026- | 144,450 | 13 | frozen | |
| 2026- | 189,870 | 13 | frozen | |
| 2026- | 183,183 | 13 | frozen | |
| 2026- | 180,670 | 13 | frozen | |
| 2026- | 248,103 | 13 | frozen | |
| 2026- | 254,892 | 13 | frozen | |
| 2026- | 156,666 | 13 | frozen | |
| 2026- | 188,864 | 13 | frozen | |
| 2026- | 234,142 | 13 | frozen | |
| 2026- | 224,816 | 13 | frozen | |
| 2026- | 241,524 | 13 | frozen | |
| 2026- | 283,177 | 13 | frozen | |
| 2026- | 224,453 | 13 | frozen | |
| 2026- | 185,345 | 13 | frozen | |
| 2026- | 236,647 | 13 | frozen | |
| 2026- | 278,803 | 13 | frozen | |
| 2026- | 259,850 | 13 | frozen | |
| 2026- | 274,665 | 13 | frozen | |
| 2026- | 301,349 | 13 | frozen | |
| 2026- | 294,791 | 13 | frozen | |
| 2026- | 208,334 | 13 | frozen | |
| 2026- | 241,190 | 13 | frozen | |
| 2026- | 345,302 | 13 | frozen | |
| 2026- | 390,137 | 13 | frozen | |
| 2026- | 346,599 | 13 | frozen | |
| 2026- | — | — | not frozen | NO_ |
| 2026- | 366,131 | 13 | frozen | |
| 2026- | 286,681 | 13 | frozen | |
| 2026- | 323,500 | 13 | frozen | |
| 2026- | 318,384 | 13 | frozen | |
| 2026- | 322,110 | 13 | frozen | |
| 2026- | 454,156 | 13 | frozen | |
| 2026- | 513,795 | 13 | frozen | |
| 2026- | 479,772 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 212,165 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 233,607 | 13 | frozen | |
| 2026- | 263,226 | 13 | frozen | |
| 2026- | 281,728 | 13 | frozen | |
| 2026- | 382,971 | 13 | frozen | |
| 2026- | 370,982 | 13 | frozen | |
| 2026- | 455,488 | 13 | frozen | |
| 2026- | 258,081 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 235,884 | 13 | frozen | |
| 2026- | 265,806 | 13 | frozen | |
| 2026- | 309,806 | 13 | frozen | |
| 2026- | 342,600 | 13 | frozen | |
| 2026- | 369,400 | 13 | frozen | |
| 2026- | 380,621 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 248,405 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 234,498 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 279,670 | 13 | frozen | |
| 2026- | 344,921 | 13 | frozen | |
| 2026- | 461,168 | 13 | frozen | |
| 2026- | 351,854 | 13 | frozen | |
| 2026- | 396,367 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 301,337 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 287,624 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 188,341 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 309,271 | 13 | frozen | |
| 2026- | 461,443 | 13 | frozen | |
| 2026- | 419,217 | 13 | frozen | |
| 2026- | 310,869 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 213,176 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 286,664 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 205,004 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 238,918 | 13 | frozen | INCOMPLETE |
| 2026- | 503,929 | 13 | frozen | |
| 2026- | 527,512 | 13 | frozen | |
| 2026- | 511,180 | 13 | frozen | |
| 2026- | 411,704 | 13 | frozen | |
| 2026- | 358,747 | 13 | frozen | |
| 2026- | 320,349 | 13 | frozen | |
| 2026- | 379,969 | 13 | frozen | |
| 2026- | 458,600 | 13 | frozen | |
| 2026- | 482,771 | 13 | frozen | |
| 2026- | 550,238 | 13 | frozen | |
| 2026- | 430,073 | 13 | frozen | |
| 2026- | 470,066 | 13 | frozen | |
| 2026- | 326,617 | 13 | frozen | |
| 2026- | 448,862 | 13 | frozen | |
| 2026- | 490,282 | 13 | frozen | Outside the VAD- |
| 2026- | 512,313 | 13 | frozen | Outside the VAD- |
| 2026- | 645,202 | 13 | frozen | Outside the VAD- |
| 2026- | 558,542 | 13 | frozen | Outside the VAD- |
The series is drawn on a calendar axis so an absent record occupies its own row. A missing day is not skipped, interpolated, or shown as zero.
The canonical record is missing 2 dated records: 2026-06-07, 2026-09-12. The public API returns not frozen for each date. The gap is shown as a gap rather than closed by interpolation.
The source carries a combined open-interest total across venues. It is not shown. Kalshi open interest is denominated in contracts and Polymarket in US dollars; the two are not addable.
Category-level open interest is withheld because its cross-venue unit basis could not be verified from the authorized production scope. Category counts are shown; category capital is not.
Each dated record is permanently published at volroc.ai/prediction-markets/archive/. Those addresses are canonical and are not relocated by this Platform.
Every figure on this Platform is read from the public record published at volroc.ai and governed by the institution at reference.volroc.ai. The Platform summarises, links and analyses. It never amends the record, and it holds no private copy of it.